您当前所在位置:本站首页> 首页> 教学教研> 课程建设> 正文

2017学秋季学期年生命科学与工程学院实验教学计划

作者:更新于:2020年07月15日 10:33浏览次数:
开课学院生命科学与工程学院  2017秋季学期
序号 课程
 
编号
课程名称 任课
 
教师
实验
 
学时
项目
 
编号
实验项目名称 实验项目学时 同一时段共开组数 每组人数 设备台套数 实验项目循环次数 同时段实验学生数 课程学生选课人数 实验
 
类别
指导
 
教师
授课班级 实验时间 实验
 
地点
备注
起止周(周) 具体时间
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 1 物理分析检测法实验 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 4 920(周三)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 1 物理分析检测法实验 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 4 921(周四)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 2 食品水分含量及水分活度的测定 3 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 5 927(周三)1430-1700 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 2 食品水分含量及水分活度的测定 3 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 5 928(周四)1430-1700 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 3 总灰分的测定及火焰原子分光光度法测定金属元素含量 5 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 7 14 1011(周三)1430-1700 121(周五)830-1010   西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 3 总灰分的测定及火焰原子分光光度法测定金属元素含量 5 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 7 14 1012(周四)1430-1700 121(周五)1020-1200 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 4 粗脂肪的提取和定量测定——索氏提取法 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 8 1018(周三)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 4 粗脂肪的提取和定量测定——索氏提取法 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 8 1019(周四)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 5 淀粉的测定——直接滴定法 4 11 23 10 2 28 56 综合 张丙云 15食品-1-1 9 1024(周二)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 5 淀粉的测定——直接滴定法 4 11 23 10 2 28 56 综合 张丙云 15食品-1-2 9 1025(周三)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 6 蛋白质含量的测定凯氏定氮法 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 10 1031(周二)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 6 蛋白质含量的测定凯氏定氮法 4 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 10 111(周三)1430-1750 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 7 苯甲酸盐或山梨酸盐
 
的分离测定
3 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 11 117(周二)1430-1700 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 7 苯甲酸盐或山梨酸盐
 
的分离测定
3 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 11 118(周三)1430-1700 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 8 β胡萝卜素的提取分离和测定薄层层析法 5 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-1 12 1114(周二)1400-1810 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 8 β胡萝卜素的提取分离和测定薄层层析法 5 11 23 10 2 28 56 验证 张丙云 15食品-1-2 12 1115(周三) 1400-1810 西区A405
1 007130 食品分析实验 张丙云 36 9 紫外吸收光谱法同时测定色氨酸和酪氨酸 4 11 23 10 2 28 56 综合 张丙云 15食品-1-1 13 1124(周五)830-1150 综合楼
  C-618
B-612

1 007130 食品分析实验 张丙云 36 9 紫外吸收光谱法同时测定色氨酸和酪氨酸 4 11 23 10 2 28 56 综合 张丙云 15食品-1-2 13 1122(周三)1430-1750 综合楼
  C-618
B-612

2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 1 聚乙二醇(PEG)介导的细胞融合 4 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-1 2 95日(周二)1330-1600 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 1 聚乙二醇(PEG)介导的细胞融合 4 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-2 2 95日(周二)1700-2020 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 2 细胞膜的通透性观察 2 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-1 2 96日(周三)1740-1920 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 2 细胞膜的通透性观察 2 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-2 2 97日(周四)1740-1920 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 3 植物细胞原生质体的制备 6 10 23 10 2 25 50 设计 麻慧 王永刚 15生物-1-1 2 99日(周六)830-1330 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 3 植物细胞原生质体的制备 6 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-2 2 910日(周日)830-1330 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 4 细胞的凝集反应及凝集效价测定 4 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-1 2 99日(周六)1400-1720 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 4 细胞的凝集反应及凝集效价测定 4 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-2 2 910日(周日)1400-1720 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 5 细胞的有丝分裂 4 10 23 10 2 25 50 验证 麻慧 王永刚 15生物-1-1 3 916日(周六)830-1150 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 5 细胞的有丝分裂 4 10 23 10 2 25 50 综合 麻慧 王永刚 15生物-1-2 3 917日(周日)830-1150 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 6 植物细胞细胞骨架的光学显微镜观察 4 10 23 10 2 25 50 综合 麻慧 王永刚 15生物-1-1 3 916日(周六)1230-1550 综合楼C-623
2 007254 细胞生物学实验 麻慧 24 6 植物细胞细胞骨架的光学显微镜观察 4 10 23 10 2 25 50 综合 麻慧 王永刚 15生物-1-2 3 917日(周日)1230-1550 综合楼C-623
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 1 物理分析检测法实验 3 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 4 919(周二)1430-1700 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 1 物理分析检测法实验 3 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 4 923日(周六)830-1100 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 2 淀粉质原料的水分含量测定及水分活度的测定 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 5 926(周二)1430-1750 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 2 淀粉质原料的水分含量测定及水分活度的测定 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 5 930日(周六)830-1150 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 3 总灰分的测定干法灰化法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 7 1010(周二)1430-1750 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 3 总灰分的测定干法灰化法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 7 1014日(周六)830-1150 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 4 脂肪的提取和定量测定索氏提取法 6 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 7 1014(周六)1300-1800   西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 4 脂肪的提取和定量测定索氏提取法 6 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 8 1017(周二)1300-1800 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 5 淀粉的测定菲林试剂法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 8 1022(周日)830-1150   西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 5 淀粉的测定菲林试剂法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 8 1022(周日)1430-1750 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 6 蛋白质含量测定凯氏定氮法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 9 1028(周六)830-1150 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 6 蛋白质含量测定凯氏定氮法 4 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 9 1028(周六)1330-1650 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 7 β胡萝卜素的提取分离和测定薄层层析法 6 10 23 10 2 25 50 综合 李善家 15生物-1-1 11 1111(周六)1300-1800 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 7 β胡萝卜素的提取分离和测定薄层层析法 6 10 23 10 2 25 50 综合 李善家 15生物-1-2 12 1113(周一)1400-1900 西区A405
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 8 紫外吸收光谱法同时测定色氨酸和酪氨酸 3 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-1 13 1120(周一)1430-1700 综合楼
  C-618
B-612

3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 8 紫外吸收光谱法同时测定色氨酸和酪氨酸 3 10 23 10 2 25 50 验证 李善家 15生物-1-2 13 1121(周二)1430-1700 综合楼
  C-618
B-612

3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 9 原子吸收分光光度法测定金属元素含量 4 10 23 10 2 25 50 综合 李善家 15生物-1-1 14 1127(周一)1430-1750 综合楼 C-618,619
3 007255 生物工业分析实验 李善家 36 9 原子吸收分光光度法测定金属元素含量 4 10 23 10 2 25 50 综合 李善家 15生物-1-2 14 1129(周三)1430-1750 综合楼 C-618,619
4 007257 生物分离工程实验 庄岩 24 1 植物多糖的分离、提取 8 10 3 10 1 31 31 综合 庄岩 14级生物1 8 1016日(周一)830-1150 1016日(周一)1330-1650 综合楼C-622
4 007257 生物分离工程实验 庄岩 24 2 茶多酚的分离、提取 6 10 3 10 1 31 31 综合 庄岩 14级生物1 8 1017日(周二)1330-1830 综合楼C-622
4 007257 生物分离工程实验 庄岩 24 3 凝胶色谱法分离甘油三酯 6 10 3 10 1 31 31 综合 庄岩 14级生物1 8 1018日(周三)1330-1830 综合楼C-622
4 007257 生物分离工程实验 庄岩 24 4 薄层层析法分离鉴定糖分 4 10 3 10 1 31 31 验证 庄岩 14级生物1 9 1023日(周一)1400-1720 综合楼C-622
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 1 安全教育、器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 4 923日(周六)830-1150 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 1 安全教育、器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 4 919(周二)1430-1750 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 1 安全教育、器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 11 1111日(周六)830-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 1 安全教育、器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 11 1111日(周六)14:30-17:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 1 无菌操作技术
 
器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制
4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 10 114日(周六)13:30-16:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 1 无菌操作技术
 
器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制
4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-1 10 114日(周六)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 1 无菌操作技术
 
器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制
4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-2 10 113日(周五)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 1 无菌操作技术
 
器皿的清洗、包扎、灭菌及培养基的配制
4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 11 116日(周一)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 2 环境微生物的检测和菌落识别 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 12 1115日(周三)14:30-17:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 2 环境微生物的检测和菌落识别 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 12 1114日(周二)14:30-17:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 2 环境微生物的检测和菌落识别 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 4 5 924日(周日)12:30-15:00 926日(周二)17:30-18:20 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 2 环境微生物的检测和菌落识别 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 4 5 924日(周日)8:30-11:00 926日(周二)15:30-16:20 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 2 细菌的染色技术及显微观察 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 11 117日(周二)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 2 细菌的染色技术及显微观察 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 11 117日(周二)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 2 细菌的染色技术及显微观察 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 11 118日(周三)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 2 细菌的染色技术及显微观察 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 11 119日(周四)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 3 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 11 1110日(周五)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 3 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 11 1111日(周六)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 3 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 11 1111日(周六)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 3 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 12 1113日(周一)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 3 菌种保藏技术 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 5 928日(周四)10:10-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 3 菌种保藏技术 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 5 928日(周四)12:00-13:40 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 3 菌种保藏技术 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 12 1117日(周五)8:00-9:40 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 3 菌种保藏技术 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 12 1117日(周五)10:00-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 4 放线菌的形态观察 2 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 12 1114日(周二)8:30-10:10 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 4 放线菌的形态观察 2 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 12 1114日(周二)10:40-12:20 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 4 放线菌的形态观察 2 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 12 1115日(周三)14:00-15:40 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 4 放线菌的形态观察 2 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 12 1115日(周三)16:00-17:40 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 4 细菌的染色技术及显微观察 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 7 1014日(周六)8:30-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 4 细菌的染色技术及显微观察 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 7 1014日(周六)13:30-16:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 4 细菌的染色技术及显微观察 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 13 1121日(周二)14:30-17:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 4 细菌的染色技术及显微观察 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 13 1124日(周五)8:30-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 5 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 7 1015日(周日)13:30-16:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 5 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 7 1015日(周日)8:30-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 5 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 13 1126日(周日)14:30-17:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 5 酵母菌的形态观察及死活细胞鉴别、显微镜的直接计数 4 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 13 1126日(周日)8:30-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 5 霉菌的形态观察、微生物大小的测定 3 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 12 1116日(周四)8:30-11:00 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 5 霉菌的形态观察、微生物大小的测定 3 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 12 1117日(周五)14:30-16:00 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 5 霉菌的形态观察、微生物大小的测定 3 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 12 1118日(周六)9:30-12:00 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 5 霉菌的形态观察、微生物大小的测定 3 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 12 1118日(周六)13:30-16:00 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 6 放线菌的形态观察 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 8 1022日(周日)8:30-10:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 6 放线菌的形态观察 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 8 1022日(周日)12:30-14:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 6 放线菌的形态观察 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 14 1128日(周二)14:30-16:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 6 放线菌的形态观察 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-1 14 1128日(周二)16:30-18:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 6 微生物的分离与纯化 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 13 1120日(周一)14:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 6 微生物的分离与纯化 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 13 1121日(周二)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 6 微生物的分离与纯化 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 13 1121日(周二)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 6 微生物的分离与纯化 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 13 1122日(周三)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 7 霉菌的形态观察 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 8 1022日(周日)10:10-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 7 霉菌的形态观察 2 12 23 12 2 25 50 验证 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 8 1022日(周日)14:10-15:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 7 霉菌的形态观察 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 14 1129日(周三)14:30-16:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 7 霉菌的形态观察 2 12 23 10 2 28 56 验证 冯再平 15食品-1-2 14 1129日(周三)16:30-18:10 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 7 平板菌落计数 6 10 23 10 4 30 118 综合 张新国 15制药-1-1 13 1123(周四)8:30-11:50 1124(周五)10:40—12:20 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 7 平板菌落计数 6 10 23 10 4 29 118 综合 张新国 15制药-1-2 13 1124日(周五)14:30-17:50 1125(周六)10:00-11:40 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 7 平板菌落计数 6 10 23 10 4 29 118 综合 张新国 15制药-2-2 14 1128日(周二)8:30-11:50 1129日(周三)10:40-12:20 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 7 平板菌落计数 6 10 23 10 4 30 118 综合 张新国 15制药-2-1 13 14 1125日(周六)13:30-16:50 1127日(周一)14:30-16:10 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 8 抗生素的效价测定 5 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-1 14 1129日(周三)14:00-17:20 1130日(周四)8:00-8:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 8 抗生素的效价测定 5 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-2 14 1130(周四)9:00-12:30 121日(周五)10:40-11:30 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 8 抗生素的效价测定 5 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-1 14 121(周五)14:00-17:20 122日(周六)11:00-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 8 抗生素的效价测定 5 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-2 14 15 122(周六)14:00-17:20 124日(周一)14:00-14:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 8 平板菌落计数 6 12 23 12 2 25 50 综合 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 9 1028日(周六)8:30-11:50 1029日(周日)8:10-9:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 8 平板菌落计数 6 12 23 12 2 25 50 综合 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 9 1028日(周六)13:00-16:20 1029日(周日)10:00-11:40 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 8 平板菌落计数 6 12 23 10 2 28 56 综合 冯再平 15食品-1-1 15 126日(周三)14:30-17:50 127日(周四)8:00-9:40 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 8 平板菌落计数 6 12 23 10 2 28 56 综合 冯再平 15食品-1-2 15 125日(周二)14:30-17:50 126日(周三)10:10-11:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 张新国 36 9 不同碳源物质对微生物培养生长的影响 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-1-1 15 125日(周二)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 9 不同碳源物质对微生物培养生长的影响 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-1-2 15 126日(周三)14:30-17:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 9 不同碳源物质对微生物培养生长的影响 4 10 23 10 4 29 118 验证 张新国 15制药-2-1 15 127日(周四)8:30-11:50 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 张新国 36 9 不同碳源物质对微生物培养生长的影响 4 10 23 10 4 30 118 验证 张新国 15制药-2-2 15 124日(周一)15:00-18:30 综合楼C-623
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 9 产淀粉酶(蛋白酶)枯草芽孢杆菌的筛选 8 12 23 10 2 28 56 设计 冯再平 15食品-1-2 15 128日(周五)8:30-11:50 129日(周六)8:30-9:20 1210日(周日)8:30-11:00 西区A403
5 007261 微生物学实验 冯再平 36 9 产淀粉酶(蛋白酶)枯草芽孢杆菌的筛选 8 12 23 10 2 28 56 设计 冯再平 15食品-1-1 15 16 1210日(周日)14:30-17:50 1211日(周一)8:30-9:20 1212日(周二)8:30-11:00 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 9 产淀粉酶(蛋白酶)枯草芽孢杆菌的筛选 8 12 23 12 2 25 50 设计 王永刚 冷非凡 15生物-1-1 9 10 1029日(周日)14:30-17:00 1030日(周一)13:30-16:50  1031日(周二)9:00-9:50 西区A403
5 007261 微生物学实验 李雪雁 36 9 产淀粉酶(蛋白酶)枯草芽孢杆菌的筛选 8 12 23 12 2 25 50 设计 王永刚 冷非凡 15生物-1-2 9 10 1031日(周二)13:30-16:00 112日(周四)14:00-17:20 113日(周五)9:00-9:50 西区A403
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 1 肉桂酸的制备 8 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩 杨中铎 14级制药-1-1 4 919日(周二)14:00-17:20 920日(周三)16:40-20:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩  杨中铎 24 1 肉桂酸的制备 8 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩 杨中铎 14级制药-1-1 14级制药-2-1 4 921日(周四)16:40-20:00 922日(周五)16:40-20:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 1 肉桂酸的制备 8 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩 杨中铎 14级制药-2-2 4 923日(周六)8:30-11:50  923日(周六)13:30-16:50 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 2 对氯苯甲酸的制备 4 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩  杨中铎 14级制药-1-1 5 926日(周二)14:00-17:20 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 2 对氯苯甲酸的制备 4 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩 杨中铎 14级制药-1-1 14级制药-2-1 5 927日(周三)16:40-20:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 2 对氯苯甲酸的制备 4 12 3 12 3 36 108 验证 庄岩 杨中铎 14级制药-2-2 5 928日(周四)16:40-20:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 3 苯佐卡因的制备 12 12 3 12 3 36 108 综合 庄岩 杨中铎 14级制药-1-1 7 1010日(周二)13:00-18:00 1014日(周六)8:00-13:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 3 苯佐卡因的制备 12 12 3 12 3 36 108 综合 庄岩 杨中铎 14级制药-1-1 14级制药-2-1 8 1021日(周六)8:00-13:00 1022日(周日)8:00-13:00 综合楼C-618 综合楼C-622
6 007311 药物合成 庄岩 杨中铎 24 3 苯佐卡因的制备 12 12 3 12 3 36 108 综合 庄岩 杨中铎 14级制药-2-2 9 1024日(周二)13:00-18:00 1028日(周六)8:00-13:00 综合楼C-618 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 1 混悬剂的制备及稳定剂的选择方法 4 10 3 10 4 26 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-1-1 11 117日(周二)14:30-17:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 1 混悬剂的制备及稳定剂的选择方法 4 10 3 10 4 26 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-1-2 11 118日(周三)14:30-17:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 1 混悬剂的制备及稳定剂的选择方法 4 10 3 10 4 29 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-2-1 11 1111日(周六)8:30-11:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 1 混悬剂的制备及稳定剂的选择方法 4 10 3 10 4 27 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-2-2 11 1111日(周六)14:30-17:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 2 乳剂的制备与评价 4 10 3 10 4 26 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-1-1 12 1114日(周二)14:30-17:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 2 乳剂的制备与评价 4 10 3 10 4 26 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-1-2 12 1115日(周三)14:30-17:50 综合楼C-622
7 007313 药剂学实验 张伟杰 庄岩 24 2 乳剂的制备与评价 4 10 3 10 4 29 108 综合 张伟杰 庄岩 14制药-2-1 12 1118日(周六)8:30-11:50 综合楼C-622
